Xiaomi Redmi 4A 5.0 inch 4G Smartphone
R$ 400,00
12× de R$ 33,33 sem juros
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 2× sem juros | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 3× sem juros | R$ 133,33 | R$ 400,00 |
| 4× sem juros | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 5× sem juros | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| 6× sem juros | R$ 66,66 | R$ 400,00 |
| 7× sem juros | R$ 57,14 | R$ 400,00 |
| 8× sem juros | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
| 9× sem juros | R$ 44,44 | R$ 400,00 |
| 10× sem juros | R$ 40,00 | R$ 400,00 |
| 11× sem juros | R$ 36,36 | R$ 400,00 |
| 12× sem juros | R$ 33,33 | R$ 400,00 |
| 13× | R$ 31,69 | R$ 411,97 |
| 14× | R$ 29,86 | R$ 418,04 |
| 15× | R$ 28,28 | R$ 424,20 |
| 16× | R$ 26,90 | R$ 430,40 |
| 17× | R$ 25,68 | R$ 436,56 |
| 18× | R$ 24,60 | R$ 442,80 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 2× sem juros | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 3× sem juros | R$ 133,33 | R$ 400,00 |
| 4× sem juros | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 5× sem juros | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| 6× sem juros | R$ 66,66 | R$ 400,00 |
| 7× sem juros | R$ 57,14 | R$ 400,00 |
| 8× sem juros | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
| 9× sem juros | R$ 44,44 | R$ 400,00 |
| 10× sem juros | R$ 40,00 | R$ 400,00 |
| 11× sem juros | R$ 36,36 | R$ 400,00 |
| 12× sem juros | R$ 33,33 | R$ 400,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Main Features:
Display: 5.0 inch, 1280 x 720 pixels HD screen, 296ppi
CPU: Snapdragon 425 Quad Core Max 1.4GHz
System: MIUI 8
RAM + ROM: 2GB RAM + 16GB ROM
Dual Cameras: 13.0MP rear camera + 5.0MP front camera
Sensors: Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gravity Sensor, Gyroscope, Infrared Radiation, Proximity Sensor
SIM Card: dual SIM dual standby, nano SIM / micro SIM / micro SD card
Feature: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou
Bluetooth: 4.1, Bluetooth HID
Network:
GSM B2/B3/B5/B8
WCDMA B1/B2/B5/B8
TD-SCDMA B34/B39
CDMA 2000/1X BC0
FDD-LTE B1/B3/B7
TDD-LTE B38/B39/B40/B41 ( 2555 - 2655MHz )

